BS220 Staic Machines Yekugadzira Yeimwe/Maviri-Mavara Soles MuThermoplastic Macterials.
Technical Reference
Kuvhara kudzvinyirira 220 matani
Muchina wega wega muchina wakamira wega muchina, unozivikanwawo seTR sole muchina, flip sole muchina, TPU maviri-ruvara chete muchina, TR maviri-ruvara muchina, TR jekiseni muchina, kunyanya kuchengetedza basa, kuchengetedza magetsi yakakosha michina michina, inovhara ivhu shoma, nyore kushanda, zvigadzirwa zvisina mbishi, hapana kucheka, iyo yese muchina waranti.
Technical Terms | Unit | Extruder | Screw-piston | |
Mould-holder | ||||
Mould-holder | N. | 2 | ||
Mold Clamping Force | ton | 220 | ||
Mold Opening Stroke | mm | max.370 | ||
Kukora kweMold | mm | max.120 | ||
Max.mould Size | mm | 480×550 | 480×550 | |
Jekiseni Unit | ||||
Nhamba YeExtruder | N. | 4 | ||
Nhamba Yemajekiseni | N. | 4 | ||
Screw Diameter | mm | 66 | 65 | 55 45 |
Kukurura Speed | rpm | 226 | 160 | 130 160 |
Injiction Volume | cc | 750 | 1000 | 720 480 |
Plasticizing Capacity | kg/h | 45 | 100 | |
Simba Rakaiswa | ||||
Total Installed Power | kW | kW | 76.38 | 46 |
Avhareji Yekushandisa | ||||
Electrical Energy | kWh | 8 | 15 | |
Air | NL/min | 200 | ||
Refrigeration Units | firiji/h | 12000 | ||
Kurema | ||||
Net Weight | Kg | 9500 | 9800 | |
Dimensions | ||||
Urefu | mm | 2200 | ||
Upamhi | mm | 2700 | ||
Urefu | mm | 2600 |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri