BS150 Staic Machines Yekugadzira Yeimwe/Maviri-Mavara Soles MuThermoplastic Macterials
Technical Reference
Kuvhara kumanikidza 150 matani
Muchina uyu unotora tekinoroji yekuItaly, kudzvanywa kwekuvhara kwakakura, chigadzirwa chakagadzirwa nehupamhi hwepamusoro, hushoma mupendero, kushanda kuri nyore, kuchengetedza magetsi uye kushanda. Fekitari yedu yakatengesa muchina uyu kwemakore makumi maviri, tekinoroji yakakura kwazvo, mwero wekutadza wakaderera, unogona kushandiswa nechivimbo.
Technical Terms | Unit | Extruder | Screw-piston | ||
Mould-holder | |||||
Mould-holder | N. | 2 | |||
Mold Clamping Force | ton | 150 | |||
Mold Opening Stroke | mm | max.370 | |||
Kukora kweMold | mm | max.120 | |||
Max.mould Size | mm | 480×550 | 480×550 | ||
jekiseni Unit | |||||
Nhamba YeExtruder | N. | 4 | |||
Nhamba Yemajekiseni | N. | 4 | |||
Screw Diameter | mm | 66 | 65 | 55 | 45 |
Kukurura Speed | rpm | 226 | 160 | 130 | 160 |
lnjiction Volume | cc | 750 | 1000 | 720 | 480 |
Plasticizing Capacity | kg/h | 45 | 100 | ||
Simba Rakaiswa | |||||
Total Installed Power | kW | kW | 76.38 | 46 | |
Avhareji Yekushandisa | |||||
Electrical Energy | kWh | 8 | 15 | ||
Air | NL/min | 200 | |||
Refrigeration Units | firiji/h | 12000 | |||
Kurema | |||||
Net Weight | Kg | 8500 | 8800 | ||
Dimensions | |||||
Urefu | mm | 2200 | |||
Upamhi | mm | 2700 | |||
Urefu | mm | 2600 |
Nyora meseji yako pano uye titumire kwatiri